GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: सीएन
ब्रांड नाम: SUNCAR
मॉडल संख्या: 175-15-59270 1751559270 गियरबॉक्स सील की अंगूठी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: परीक्षण आदेश स्वीकार करें
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग के अंदर, गत्ते का डिब्बा बाहर।
प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त होने के 3-7 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन,
आपूर्ति की क्षमता: 550 पीसी प्रति सप्ताह।
Brand name: |
SUNCAR |
भाग संख्याएँ: |
175-15-59270 1751559270 |
संगत मॉडल: |
बुलडोजर D85A D85E D85P डंप ट्रक HD325 पाइपलेयर्स D85C स्क्रैपर्स WS23S कोमात्सु |
रंग: |
मानक रंग/ग्राहक के अनुसार आवश्यक है |
स्थिति: |
100% नया; खुला नहीं। |
स्टॉक: |
पर्याप्त स्टॉक है |
मानक या गैर मानक: |
मानक उत्पाद |
संगत उपकरण: |
बुलडोजर, डंप ट्रक, पाइप लेयर, स्क्रैपर |
सामग्री: |
पीटीएफई |
फिट ब्रांड: |
कोमात्सु |
कुंजी शब्द: |
ट्रांसमिशन सील रिंग, कोमात्सु बुलडोजर सील, गियरबॉक्स सील रिंग |
Brand name: |
SUNCAR |
भाग संख्याएँ: |
175-15-59270 1751559270 |
संगत मॉडल: |
बुलडोजर D85A D85E D85P डंप ट्रक HD325 पाइपलेयर्स D85C स्क्रैपर्स WS23S कोमात्सु |
रंग: |
मानक रंग/ग्राहक के अनुसार आवश्यक है |
स्थिति: |
100% नया; खुला नहीं। |
स्टॉक: |
पर्याप्त स्टॉक है |
मानक या गैर मानक: |
मानक उत्पाद |
संगत उपकरण: |
बुलडोजर, डंप ट्रक, पाइप लेयर, स्क्रैपर |
सामग्री: |
पीटीएफई |
फिट ब्रांड: |
कोमात्सु |
कुंजी शब्द: |
ट्रांसमिशन सील रिंग, कोमात्सु बुलडोजर सील, गियरबॉक्स सील रिंग |
175-15-59270 1751559270 गियरबॉक्स सील रिंग के लिए कोमात्सु बुलडोजर सर्विस किट ट्रांसमिशन डी 275 ए/डी375 ए-6/6 आर/2/3 ए/1/3 डी/5/5 डी
विवरण:
यह ट्रांसमिशन की सील, उच्च गुणवत्ता ट्रांसमिशन सील अंगूठी गियरबॉक्स सील अंगूठी बुलडोजर फिट KOMATSU
| उत्पाद का नाम | 175-15-59270 1751559270 गियरबॉक्स सील रिंग |
| ब्रांड | सूनकार |
| भाग संख्या | 175-15-59270 1751559270 |
| एमओक्यू | मुकदमा आदेश उपलब्ध है |
| परिवहन के साधन | हवाई मार्ग से, समुद्र मार्ग से, एक्सप्रेस मार्ग से (फेडएक्स, यूपीएस, डीएचएल, टीएनटी आदि) |
|
उत्पत्ति स्थान |
गुआंग्डोंग प्रांत,चीन |
| लोडिंग पोर्ट | हुआंगपु बंदरगाह,चीन |
| सील का प्रकार | हाइड्रोलिक गियरबॉक्स सील;ट्रांसमिशन सील रिंग |
| नमूना | प्रदान करना |
| आपूर्ति की क्षमता | 550 पीसी प्रति सप्ताह |
| सामग्री | पीटीएफई आदि |
| मुहर शैली | हाइड्रोलिक गास्केट सील;ट्रांसमिशन सील;गियरबॉक्स सील |
| उपयुक्त उपकरण | बुलडोजर |
सामग्रीः
| सामग्री | तेल प्रतिरोध | घर्षण प्रतिरोध | कम तापमान | उच्च तापमान | अम्ल प्रतिरोध | मौसम प्रतिरोधी |
| पीटीएफई | बहुत अच्छा | बहुत अच्छा | -65 | 260 | बहुत अच्छा | बहुत अच्छा |
लागू मॉडल:
| D375A-6 | D275A-2 | D375A-3A |
| D375A-1 | D375A-3D | D375A-2 |
| D375A-3 | D375A-2 | D375A-5 |
| D375A-5D | D375A-5E0 | कोमात्सु |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| 17M-15-00072 | [1] | ट्रांसमिशन एएस | |
| 17M-15-00071 | [1] | ट्रांसमिशन ASSY | |
| 17M-15-00070 | [1] | ट्रांसमिशन ASSY | |
| 1. | 195-15-42230 | [1] | गियर |
| 2. | 04064-07525 | [1] | रिंग, स्नैप |
| 3. | 04070-00105 | [1] | रिंग, स्नैप |
| 4. | 195-15-42221 | [1] | गियर |
| 4. | 195-15-42220 | [1] | गियर |
| 5. | 195-15-42150 | [1] | कॉलर |
| 6. | 06000-06924 | [2] | असर, गेंद |
| 7. | 195-15-42324 | [1] | वाहक |
| 8. | 195-15-49240 | [2] | रिंग, सील |
| 9. | 195-15-49281 | [1] | रिंग, सील |
| 10. | 195-15-42431 | [4] | गियर |
| 10. | 195-15-42430 | [4] | गियर |
| 11. | 195-15-49430 | [4] | असर, सुई |
| 12. | 195-15-42421 | [4] | गियर |
| 12. | 195-15-42420 | [4] | गियर |
| 13. | 195-15-49420 | [4] | असर, सुई |
| 14. | 195-15-42880 | [16] | धोने, थ्रस्ट |
| 15. | 195-15-42520 | [4] | शाफ्ट |
| 16. | 04260-00635 | [4] | बॉल |
| 17. | 195-15-49530 | [1] | अंगूठी |
| 18. | 195-15-49520 | [1] | अंगूठी |
| 19. | 195-15-42632 | [1] | गियर |
| 20. | 195-15-42622 | [1] | गियर |
| 21. | 195-15-42721 | [8] | डिस्क |
| 22. | 195-15-42780 | [6] | प्लेट |
| 23. | 195-15-42764 | [1] | पिस्टन, आगे |
| 23. | 195-15-42763 | [1] | पिस्टन, आगे |
| 24. | 17M-15-22750 | [1] | पिस्टन,3RD |
| 25. | 175-15-59270 | [1] | रिंग, सील (K2) |
| 26. | 195-15-39210 | [1] | रिंग, सील (K2) |
| 27. | 582-15-19250 | [1] | रिंग, सील (K2) |
| 28. | 195-15-29220 | [1] | रिंग, सील (K2) |
| 17M-15-00240 | [1] | आवास ASSY | |
| 30 | 145-14-11320 | [2] | प्लग |
| 31. | 07000-73022 | [5] | ओ-रिंग (K5) ओईएम |
| 32. | 04020-01228 | [2] | पिन, डोवेल |
| 33. | 561-15-51310 | [17] | आस्तीन |
| 34. | 135-15-22820 | [6] | पिन |
| 35. | 145-14-33731 | [12] | स्प्रिंग, (L= 70.0) |
| 36. | 195-15-32950 | [12] | वसंत |
| 37. | 175-15-42880 | [48] | वसंत |
![]()
![]()