मेसेज भेजें

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. कंपनी प्रोफाइल
उत्पादों
घर > उत्पादों > हाइड्रोलिक जवानों > PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF

PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF

उत्पाद का विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: सीएन

ब्रांड नाम: SUNCAR

मॉडल संख्या: पीटीबी पिस्टन सील

भुगतान और शिपिंग की शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 सेट

मूल्य: Negotiable

पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग के अंदर, गत्ते का डिब्बा बाहर।

प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त होने के 3-7 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)

भुगतान शर्तें: एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम

आपूर्ति की क्षमता: 550 पीसी प्रति सप्ताह।

Get Best Price
उत्पाद का विवरण
उच्च प्रकाश:

SKF हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील

,

PTB पिस्टन रॉड सील

,

हाइड्रोलिक पिस्टन के छल्ले

सामग्री:
लुटेरेन (टीपीयू)
रंग:
मानक रंग
MOQ:
100 पीसी
तापमान सीमा:
-50 से 120 डिग्री; -60 से 250 डिग्री
उपलब्धता:
स्टॉक में
गति:
1 मीटर / सेकंड (3.2 फीट / सेकंड) तक
CertifiC-A-Tion:
ISO 9001
भुगतान:
टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
दबाव:
400 बार (5 800 साई) तक
सामग्री:
लुटेरेन (टीपीयू)
रंग:
मानक रंग
MOQ:
100 पीसी
तापमान सीमा:
-50 से 120 डिग्री; -60 से 250 डिग्री
उपलब्धता:
स्टॉक में
गति:
1 मीटर / सेकंड (3.2 फीट / सेकंड) तक
CertifiC-A-Tion:
ISO 9001
भुगतान:
टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
दबाव:
400 बार (5 800 साई) तक
उत्पाद का वर्णन

PTB हाइड्रोलिक रॉड जवानों SKF

 

पीटीबी रॉड की सील


हाइड्रोलिक सील - रॉड और बफर सील - PTB / SKF
PTB जवानों को U- कप रॉड सील्स और (अंजीर 1) LUBRITHANE (TPU) से बनाया जाता है।वे मध्यम ड्यूटी अनुप्रयोगों में 400 बार (5 800 पीएसआई) तक दबाव के लिए उपयुक्त हैं और मीट्रिक और इंच आकार में उपलब्ध हैं।

 

आकार

20 * 27 * 6.6

२५ * ३ 11 * ११

३५ * ४३ * 7

४५ * ५५ * ११

8 * 16 * 6.3

20 * 28 * 5.5

२५ * ४० * ११

35 * 43 * 8.8

45 * 56 * 7.7

9 * 17 * 6.3

20 * 28 * 6.3

28 * 35 * 5.5

35 * 45 * 6.6

45 * 60 * 9.9

9 * 19 * 8.8

20 * 28 * 7.9

28 * 36 * 5.8

35 * 45 * 8

४५ * ६० * ११

10 * 16 * 6.6

20 * 30 * 6.6

28 * 36 * 8.8

35 * 45 * 8.8

45 * 60 * 12.7

10 * 18 * 6.3

20 * 30 * 7.9

28 * 37 * 8.6

३५ * ४५ * ११

45 * 63 * 13.2

10 * 18 * 8.8

20 * 30 * 8.8

२ * ३ 8 * 8

35 * 50 * 9.9

45 * 65 * 13.2

10 * 20 * 8.3

20 * 32 * 6.6

28 * 38 * 8.8

35 * 50 * 11

45 * 70 * 16.5

10 * 20 * 8.8

20 * 32 * 8.8

२ * ३ 11 * ११

35 * 50 * 2.5

48 * 63 * 11.2

11.2 * 19.2 * 5.5

20 * 35 * 11

28 * 40 * 6.6

३५ * ५१ * ११

48 * 68 * 13.2

12 * 18 * 6.6

20 * 35 * 3.2

२ * ४० * ११

35 * 55 * 11

50 * 58 * 8.8

12 * 19 * 5.1

20 * 40 * 3.2

२ * ४३ * ११.२

35.5 * 45 * 6.6

50 * 60 * 6.6

12 * 20 * 5.5

22 * 29 * 5.1

२ * ४ 28 * १३.२

36 * 44 * 5.8

50 * 60 * 8

१२ * २० * 7

22 * 30 * 5.5

30 * 37 * 6.6

36 * 44 * 6.6

50 * 60 * 8.8

12 * 22 * ​​6.6

22 * 30 * 6.3

30 * 38 * 6.3

36 * 44 * 8.8

50 * 60 * 11

12 * 22 * ​​8

22 * 30 * 6.6

30 * 38 * 6.9

36 * 46 * 8.8

50 * 60 * 13.2

12 * 22 * ​​8.8

22 * 30 * 7.7

30 * 38 * 8.8

36 * 46 * 11

50 * 63 * 8.8

12.5 * 22.5 * 8.8

22 * 30 * 8.8

30 * 40 * 6.6

36 * 52 * 11

५० * ६३ * ११

13 * 19 * 4.4

22 * 32 * 6.6

30 * 40 * 7.2

37 * 47 * 8.8

50 * 65 * 9.9

14 * 21 * 5.1

22 * 32 * 8

30 * 40 * 8

37 * 47 * 5.5

50 * 65 * 11

14 * 22 * ​​5.5

22 * 32 * 8.8

30 * 40 * 11

40 * 48 * 5.5

50 * 65 * 12.5

14 * 24 * 6.1

22 * 35 * 8.8

30 * 42 * 9.9

40 * 48 * 6.6

50 * 70 * 11

14 * 24 * 8.8

22 * 35 * 11

30 * 42 * 11

40 * 48 * 8.8

50 * 70 * 13.2

15 * 22 * ​​5.5

22 * 40 * 3.2

30 * 45 * 9.9

40 * 50 * 6.6

53 * 63 * 6.6

15 * 25 * 8.8

22.4 * 30 * 5.5

30 * 45 * 11

40 * 50 * 7.2

५३ * ६३ * ११

16 * 22 * ​​4.4

22.4 * 32.4 * 8.8

30 * 50 * 11

40 * 50 * 8

55 * 65 * 6.6

16 * 24 * 5.5

23.5 * 31.5 * 5.5

31.5 * 41.5 * 6.6

40 * 50 * 8.8

५५ * ६५ * ११

16 * 26 * 8.8

25 * 33 * 5.5

32 * 40 * 6.3

40 * 50 * 11

५५ * ६५ * १३.२

17 * 25 * 11

25 * 33 * 6.1

32 * 40 * 8.3

40 * 53 * 8.8

५५ * ६ 55 * ११

18 * 25 * 5.1

25 * 33 * 6.3

32 * 40 * 8.8

40 * 55 * 9.9

55 * 70 * 9.9

18 * 26 * 5.5

25 * 33 * 8.8

32 * 42 * 8

40 * 55 * 11

५५ * .2० * १३.२

18 * 28 * 8.8

२५ * ३३ * ११

32 * 42 * 11

40 * 56 * 11

55 * 75 * 13.2

20 * 26 * 5.5

२५ * ३५ * 8

32 * 44 * 6.1

40 * 60 * 13.2

55 * 80 * 6.5

32 * 48 * 11

25 * 35 * 8.8

32 * 44 * 6.9

41.7 * 50.7 * 7.8

60 * 68 * 8.8

33 * 40 * 8.8

२५ * ३५ * ११

32 * 45 * 11

42 * 55 * 7.7

60 * 70 * 6.6

33 * 43 * 11

25 * 38 * 8.8

32 * 47 * 11

45 * 53 * 5.8

60 * 70 * 8.8

60 * 71 * 7.7

63 * 73 * 6.6

60 * 80 * 16

45 * 53 * 8.8

60 * 70 * 9.9

60 * 73 * 11

63 * 73 * 13.2

62 * 72 * 13.2

45 * 55 * 6.6

60 * 70 * 11

60 * 75 * 9.9

63 * 75 * 9.6

63 * 71 * 8.8

45 * 55 * 8

60 * 70 * 13.2

60 * 75 * 11

63 * 78 * 9.9

60 * 80 * 13.2

63 * 78 * 11.7

82 * 92 * 11

60 * 75 * 12.1

63 * 78 * 11

72 * 87 * 9.9

63 * 83 * 13.2

84 * 98 * 13.2

120 * 140 * 16.5

100 * 115 * 13.2

75 * 83 * 6.6

63 * 83 * 16.5

85 * 95 * 6.6

125 * 140 * 9.9

100 * 120 * 13.2

75 * 85 * 6.6

64 * 80 * 13.2

85 * 100 * 9.9

125 * 140 * 16.5

100 * 120 * 16

75 * 85 * 8.8

65 * 73 * 8.8

५ * १०० * ११

125 * 145 * 16

100 * 125 * 13.6

75 * 85 * 11

65 * 75 * 6.6

85 * 100 * 13.2

125 * 145 * 16.5

100 * 125 * 16.5

75 * 85 * 13.2

65 * 75 * 8.8

85 * 105 * 13.2

125 * 150 * 19.8

105 * 120 * 9.9

75 * 88 * 11

65 * 75 * 11

87 * 110 * 11

130 * 145 * 9.9

१०५ * १२० * ११

75 * 90 * 6.6

65 * 75 * 13.2

88 * 102 * 11.6

130 * 150 * 13.2

105 * 125 * 12.5

75 * 90 * 9.9

65 * 78 * 11

90 * 98 * 8.8

130 * 150 * 14.3

105 * 125 * 13.2

75 * 90 * 11

65 * 80 * 9.9

90 * 100 * 6.6

130 * 150 * 16.5

105 * 125 * 16.5

75 * 90 * 12.1

65 * 80 * 11

90 * 100 * 7.7

130 * 150 * 17.6

109 * 125 * 11.6

75 * 90 * 12.5

65 * 80 * 13.2

90 * 105 * 9.9

130 * 160 * 18.7

110 * 125 * 9.9

75 * 90 * 13.2

65 * 85 * 13.2

90 * 105 * 11

135 * 150 * 9.9

110 * 125 * 10.1

75 * 95 * 13.2

67 * 77 * 6.6

90 * 105 * 12.5

135 * 155 * 16.5

110 * 125 * 11

75 * 100 * 16.5

70 * 78 * 8.8

90 * 105 * 13.2

136 * 150 * 9.9

110 * 125 * 13.2

78 * 90 * 12.1

70 * 80 * 6.6

90 * 110 * 13.2

140 * 155 * 9.9

110 * 130 * 11

80 * 88 * 8.8

70 * 80 * 11

90 * 110 * 16

140 * 160 * 13.2

110 * 130 * 13.2

80 * 90 * 6.6

70 * 80 * 13.2

92 * 102 * 11

140 * 160 * 15.4

110 * 130 * 16.5

80 * 90 * 8.8

70 * 83 * 11

95 * 105 * 6.6

140 * 160 * 16

110 * 135 * 19.8

80 * 90 * 11

70 * 85 * 9.9

95 * 110 * 9.9

140 * 160 * 16.5

112 * 125 * 7.7

80 * 90 * 13.2

70 * 85 * 11

95 * 110 * 11

145 * 160 * 7.7

115 * 130 * 9.4

80 * 92 * 10.5

70 * 85 * 12.5

95 * 110 * 13.2

145 * 160 * 9.9

115 * 130 * 9.9

80 * 93 * 11

70 * 85 * 13.2

95 * 115 * 13.2

150 * 160 * 8.8

115 * 130 * 11

80 * 95 * 9.9

70 * 90 * 13.2

97 * 105 * 14.3

150 * 165 * 9.9

115 * 135 * 13.2

80 * 95 * 11

70 * 90 * 16.5

98 * 110 * 17.6

150 * 170 * 16.5

115 * 135 * 16.5

80 * 95 * 12.1

71 * 80 * 6.6

100 * 108 * 8.8

150 * 170 * 17.6

115 * 140 * 19.8

80 * 95 * 12.5

71 * 80 * 7.2

100 * 115 * 9.9

150 * 180 * 19.8

118 * 133 * 9.9

80 * 100 * 13.2

72 * 82 * 8.8

100 * 115 * 11

155 * 180 * 16.5

120 * 130 * 16.5

80 * 100 * 16

190 * 215 * 16.5

170 * 190 * 16.5

155 * 180 * 17.6

120 * 135 * 9.9

80 * 100 * 16.5

190 * 215 * 17.6

170 * 195 * 17.6

160 * 175 * 9.9

120 * 140 * 11

180 * 200 * 13.8

199 * 224 * 17.6

175 * 200 * 16.5

160 * 180 * 16.5

120 * 140 * 13.2

180 * 205 * 16.5

200 * 220 * 13.8

175 * 200 * 19.8

160 * 185 * 17.6

120 * 140 * 16

180 * 205 * 17.6

200 * 220 * 16.5

205 * 235 * 19.8

160 * 185 * 19.8

170 * 200 * 16.5

190 * 210 * 13.2

200 * 225 * 16.5

165 * 180 * 10.5

160 * 190 * 25

175 * 185 * 12.5

190 * 210 * 16.5

200 * 225 * 17.6

165 * 190 * 17.6

PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 0

PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 1PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 2PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 3PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 4PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 5PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 6PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 7

पीटीबी पिस्टन सील
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 8
सामग्री कोड सीलिंग रिंग: U-1003
एक्स-रिंग: ए -8501
→ देखें इंजीनियरिंग की जानकारी नीचे
दबाव 400 बार (5 800 साई) तक
स्पीड 1 मीटर / सेकंड (3.2 फीट / सेकंड) तक
तापमान सीमा PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 9
 
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 10 अत्यधिक कम तापमान रेंज: सील क्षति के बिना आंतरायिक रूप से उजागर (जैसे ठंड शुरू) हो सकता है, लेकिन इस सीमा में रहते हुए सील प्रदर्शन से समझौता किया जा सकता है
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 11 अनुशंसित ऑपरेटिंग रेंज के नीचे तापमान: सील प्रदर्शन सिस्टम डिज़ाइन (अनुशंसित मार्गदर्शक व्यवस्था) पर निर्भर करता है
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 12 इस प्रोफ़ाइल और सामग्री के लिए अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान रेंज
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 13 अनुशंसित ऑपरेटिंग रेंज के ऊपर तापमान: केवल कम दबाव, गति, ई-गैप और / या फुल-फेस एंटी-एक्सट्रूज़न रिंग के उपयोग के साथ स्वीकार्य है
PTB हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड जवानों SKF 14 अत्यधिक उच्च तापमान रेंज: केवल कभी-कभी अल्पकालिक एक्सपोजर (जैसे पाउडर कोटिंग प्रक्रिया के ओवन को ठीक करने में सिलेंडर

 

हमारे उत्पाद
समान उत्पाद