GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: सीएन
ब्रांड नाम: SUNCAR
मॉडल संख्या: 103-15-12820 गियरबॉक्स सील की अंगूठी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 सेट
मूल्य: Negotiable
पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग के अंदर, गत्ते का डिब्बा बाहर।
प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त होने के 3-7 दिन बाद (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
भुगतान शर्तें: एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 550 पीसी प्रति सप्ताह।
ब्रांड नाम: |
SUNCAR |
भाग संख्याएँ: |
103-15-12820 1031512820 |
संगत मॉडल: |
WA800-3 WA900-3 |
रंग: |
मानक रंग/ग्राहक के अनुसार आवश्यक है |
स्थिति: |
100% नया; खुला नहीं। |
भंडार: |
पर्याप्त स्टॉक है |
योग्य क़िस्म: |
बुलडोजर, लॉडर, खुदाई करने वाला कोमात्सु |
मानक या गैर मानक: |
मानक उत्पाद |
वज़न: |
0.02 किग्रा |
सामग्री: |
गन्धकी रबर |
ब्रांड नाम: |
SUNCAR |
भाग संख्याएँ: |
103-15-12820 1031512820 |
संगत मॉडल: |
WA800-3 WA900-3 |
रंग: |
मानक रंग/ग्राहक के अनुसार आवश्यक है |
स्थिति: |
100% नया; खुला नहीं। |
भंडार: |
पर्याप्त स्टॉक है |
योग्य क़िस्म: |
बुलडोजर, लॉडर, खुदाई करने वाला कोमात्सु |
मानक या गैर मानक: |
मानक उत्पाद |
वज़न: |
0.02 किग्रा |
सामग्री: |
गन्धकी रबर |
WA800-3 WA900-3 के लिए 103-15-12820 1031512820 रिंग कोमात्सु पार्ट्स
गियरबॉक्स सील रिंग ट्रांसमिशन स्टेट कन्वर्जन का एक प्रमुख घटक है।तेल की अंगूठी का कार्य स्लाइड वाल्व के सटीक संचलन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दबाव क्षेत्रों में गियरबॉक्स तेल को अलग और सील करना है
| प्रोडक्ट का नाम | WA800-3 WA900-3 के लिए 103-15-12820 1031512820 रिंग कोमात्सु पार्ट्स |
| ब्रैंड | सनकार |
| Moq | परीक्षण आदेश उपलब्ध है |
| परिवहन के तरीके | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा (FedEx, यूपीएस, डीएचएल, टीएनटी आदि) |
|
उत्पत्ति का स्थान |
गुआंग्डोंग प्रांत, चीन |
| लोडिंग बंदरगाह | हुआंगपु बंदरगाह, चीन |
| सील प्रकार | हाइड्रोलिक गैसकेट सील |
| नमूना | उपलब्ध करवाना |
| वज़न | 0.02 किग्रा |
| संगत मॉडल | WA800-3 WA900-3 |
| आपूर्ति की योग्यता | प्रति सप्ताह 550 पीसी |
| सामग्री | रबर आदि। |
| सील शैली | हाइड्रोलिक गैसकेट सेसल; मैकेनिकल सील |
| संगत उपकरण | लोडर, कोमात्सु, बुलडोजर |
आपके संदर्भ के लिए यहां कुछ ओम नंबर दिए गए हैं:
| 16602-52291 | 1660252291 | 133-15-12870 | 154-15-22831 |
| 16602-52281 | 1660252281 | 22W-75-15440 | 234-15-11220 |
| 16382-52511 | 1638252511 | 362-15-19220 | 562-15-19320 |
| 419-15-12210 | 16Y-15-00025 | 232-15-19270 | 425-15-19250 |
| 419-15-12190 | 16Y-15-00027 | 714-07-12740 | 198-15-29280 |
| 419-15-12580 | 16Y-15-00080 | 714-08-19220 | 426-15-19220 |
| 714-08-19230 | 16Y-15-00044 | 103-15-29260 | 19एम-15-19280 |
| 714-07-19320 | 582-15-19240 | 103-15-29270 | 711-35-17151 |
| 714-07-49210 | 154-15-22811 | 144-15-22871 | 17M-15-49270 |
| 714-07-49220 | 198-15-29210 | 145-15-42810 | 562-15-19230 |
| 103-15-12820 | 195-15-29210 | 145-15-42820 | 567-15-12820 |
| 124-15-41920 | 427-15-19210 | 113-15-12851 | 175-15-59250 |
| 415-15-12750 | 198-15-29220 | 113-15-29220 | 195-15-29220 |
| 562-15-19210 | 238-15-19220 | 113-15-29250 | 175-15-69230 |
| 714-16-19210 | 113-15-12870 | 113-15-29260 | 426-15-19210 |
| 714-11-19230 | 238-15-19210 | 113-15-29240 | 155-15-12811 |
| 415-15-12360 | 714-12-39210 | 714-12-17170 | 714-13-18691 |
| 425-15-19260 | 714-12-39230 | 714-12-17180 | 07005-01012 |
| 287-15-19210 | 7720-50-2710 | 103-15-29210 | 07005-02216 |
| 714-16-19230 | 14Y-22-13270 | 113-15-12840 | 714-12-17211 |
सापेक्ष भाग:
| 103-15-00011 | ट्रांसमिशन AS'Y | 1 | |
| 103-15-00010 | ट्रांसमिशन AS'Y | 1 | |
| 103-15-00111 | • ट्रांसमिशन AS'Y | 1 | |
| 103-15-00110 | • ट्रांसमिशन AS'Y | 1 | |
| 1 | 103-15-12110 | • • दस्ता | 1 |
| 2 | 07000-03025 | •• ओ-रिंग (किट) | 1 |
| 3 | 103-15-12140 | •• गियर | 1 |
| 4 | 06030-06009 | •• असर पड़ना | 1 |
| 5 | 04064-04518 | •• अँगूठी | 1 |
| 6 | 103-15-11181 | •• आवास | 1 |
| 7 | 103-15-11210 | •• बोल्ट | 7 |
| 8 | 103-15-11220 | •• धोबी | 7 |
| 9 | 06000-06914 | •• असर पड़ना | 1 |
| 10 | 103-15-12370 | •• स्पेसर | 1 |
| 11 | 130-09-15440 | •• अँगूठी | 1 |
| 12 | 130-09-16440 | •• अँगूठी | 1 |
| 13 | 103-15-12310 | •• वाहक | 1 |
| 14 | 06030-06006 | •• असर पड़ना | 1 |
| 16 | 103-15-12510 | • • दस्ता | 3 |
| 17 | 103-15-12410 | •• गियर | 3 |
| 18 | 09232-02519 | •• असर पड़ना | 3 |
| 19 | 09233-02620 | •• धोबी | 6 |
| 20 | 103-15-12661 | •• गियर | 1 |
| 21 | 103-15-12720 | •• तश्तरी | 8 |
| 22 | 103-15-12712 | •• डिस्क | 13 |
| 23 | 103-15-12860 | •• वसंत | 10 |
| 24 | 103-15-11270 | •• नत्थी करना | 10 |
| 25 | 103-15-12751 | •• पिस्टन | 3 |
| 26 | 103-15-12820 | •• अँगूठी | 5 |
| 27 | 103-15-12811 | •• रिंग सील | 5 |
| 28 | 103-15-12610 | •• गियर | 1 |
| 103-15-00140 | •• आवास AS'Y | 1 | |
| 29 | 103-15-11171 | ••• आवास | 1 |
| 30 | 125-15-11230 | ••• प्लग करना | 3 |
| 31 | 103-15-12320 | •• वाहक | 1 |
| 32 | 103-15-12230 | •• नत्थी करना | 2 |
| 33 | 103-15-12220 | •• अँगूठी | 1 |
| 34 | 103-15-12621 | •• गियर | 1 |
| 35 | 103-15-12420 | •• गियर | 3 |
| 36 | 103-15-12880 | •• नत्थी करना | 5 |
| 37 | 103-15-12121 | • • दस्ता | 1 |
| 37 | 103-15-12120 | • • दस्ता | 1 |
| 38 | 103-15-12920 | •• असर पड़ना | 1 |
| 39 | 103-15-12631 | •• गियर | 2 |
| 40 | 103-15-12430 | •• गियर | 3 |
| 41 | 103-15-12530 | • • दस्ता | 3 |
| 42 | 103-15-12330 | •• वाहक | 1 |
| 43 | 01010-30845 | •• बोल्ट | 3 |
| 44 | 01602-00825 | •• धोबी | 3 |
| 45 | 06000-06919 | •• असर पड़ना | 1 |
| 46 | 130-09-15152 | •• अँगूठी | 1 |
| 47 | 130-09-16480 | •• अँगूठी | 1 |
| 48 | 103-15-12340 | •• वाहक | 1 |
| 49 | 103-15-12250 | •• अँगूठी | 2 |
| 50 | 130-09-15470 | •• अँगूठी | 1 |
| 51 | 103-15-12641 | •• गियर | 1 |
| 52 | 103-15-12440 | •• गियर | 3 |
| 53 | 103-15-12520 | • • दस्ता | 6 |
| 54 | 103-15-12130 | •• गियर | 1 |
| 55 | 04064-05520 | •• अँगूठी | 1 |
| 56 | 103-15-12350 | •• वाहक | 1 |
| 57 | 103-15-12360 | •• अँगूठी | 1 |
| 58 | 144-15-11290 | •• अँगूठी | 2 |
| 59 | 103-15-12450 | •• गियर | 3 |
| 60 | 09232-02016 | •• असर पड़ना | 12 |
| 61 | 09233-02020 | •• धोबी | 24 |
| 62 | 103-15-12550 | • • दस्ता | 3 |
| 63 | 103-15-12690 | •• चाबी | 15 |
| 64 | 103-15-12910 | •• असर पड़ना | 1 |
| 65 | 04065-08025 | •• अँगूठी | 1 |
| 66 | 103-15-12761 | •• पिस्टन | 2 |
| 67 | 103-15-12850 | •• वसंत | 15 |
| 68 | 04064-04018 | •• अँगूठी | 1 |
| 69 | 04020-01024 | •• नत्थी करना | 3 |
| 70 | 103-15-11141 | •• आवास | 1 |
| 103-15-00130 | •• आवास AS'Y | 1 | |
| 71 | 103-15-11151 | ••• आवास | 1 |
| 72 | 103-15-11240 | •• प्लग, (डी = 5.0 एमएम) | 3 |
| 73 | 09231-01225 | •• आस्तीन | 7 |
| 74 | 103-15-11161 | •• आवास | 1 |
![]()
![]()